最新綠通免費(fèi)目錄《鮮活農(nóng)產(chǎn)品品種目錄》(2023)
《鮮活農(nóng)產(chǎn)品品種目錄》(2023)
1、《爭(zhēng)議鮮活農(nóng)產(chǎn)品判別暫行標(biāo)準(zhǔn)》
3、綠通4.5噸藍(lán)牌貨車(chē)百分之五是怎么計(jì)算的?
4、綠通跨省運(yùn)輸鮮活農(nóng)產(chǎn)品重量以上高速還是下高速為準(zhǔn)
5、二軸綠通貨車(chē)超核定載質(zhì)量但未超限制標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量不能免費(fèi)
類(lèi)別 | 品種 | |
新鮮蔬菜 | 白菜類(lèi) | 大白菜、普通白菜(油菜、小青菜) |
甘藍(lán)類(lèi) | 菜花、芥藍(lán)、西蘭花、結(jié)球甘藍(lán)、菜薹 | |
根菜類(lèi) | 蘿卜、胡蘿卜、蕪菁 | |
綠葉菜類(lèi) | 芹菜、菠菜、萵筍、生菜、空心菜、香菜、茼蒿、茴香、莧菜、木耳菜 | |
蔥蒜類(lèi) | 洋蔥、大蔥、香蔥、蒜苗、蒜苔、韭菜、大蒜 | |
茄果類(lèi) | 茄子、青椒、辣椒、番茄(西紅柿、圣女果) | |
豆類(lèi) | 扁豆、菜豆、豇豆、豌豆、四季豆、毛豆、蠶豆、豆芽、豌豆苗、四棱豆 | |
瓜類(lèi) | 黃瓜、絲瓜、冬瓜、西葫蘆、苦瓜、南瓜、佛手瓜、蛇瓜、節(jié)瓜、瓠瓜 | |
薯芋類(lèi) | 馬鈴薯、甘薯(紅薯、白薯、山藥、芋頭)、鮮玉米、鮮花生、生姜 | |
水生蔬菜類(lèi) | 蓮藕、荸薺、水芹、茭白 | |
新鮮食用菌類(lèi) | 平菇、原菇、金針菇、滑菇、蘑菇、木耳(不含干木耳) | |
多年生和雜類(lèi)蔬菜 | 竹筍、蘆筍、金針菜(黃花菜)、香椿 | |
新鮮水果 | 仁果類(lèi) | 蘋(píng)果、梨、海棠、山楂 |
核果類(lèi) | 桃、李、杏、楊梅、櫻桃 | |
漿果類(lèi) | 葡萄、提子、草莓、獼猴桃、石榴、桑葚、無(wú)花果 | |
柑橘類(lèi) | 橙、桔、柑、柚、檸檬 | |
熱帶及亞熱帶水果 | 香蕉、菠蘿(鳳梨)、龍眼、荔枝、橄欖、枇杷、椰子、芒果、楊桃、木瓜、火龍果、番石榴、蓮霧 | |
柿棗類(lèi) | 棗、柿子 | |
瓜果類(lèi) | 西瓜、甜瓜、哈密瓜、香瓜、白蘭瓜 | |
鮮活水產(chǎn)品(僅指活的、新鮮的) | 魚(yú)類(lèi)、蝦類(lèi)、貝類(lèi)、蟹類(lèi)、食用蛙類(lèi) | |
其它水產(chǎn)品 | 海帶、紫菜、海蜇、海參 | |
活的畜 | 豬 | 仔豬,種豬 |
其他 | 蜜蜂(轉(zhuǎn)地放蜂) | |
新鮮的肉、蛋、奶 | 新鮮的雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋、新鮮家禽肉和家畜肉、新鮮奶、冷凍豬肉 | |
備注 | 冷凍、腐爛、變質(zhì)、深加工產(chǎn)品不屬于鮮活農(nóng)產(chǎn)品范疇。 |
溫馨提示:文章轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者,如涉及版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系。